La Vicomté, Pont du Diable, IGP Saint-Guilhem-le-Désert, Rouge, 2023
| Owner | La Vicomté |
| Brand | La Vicomté, Pont du Diable |
| Appellation | IGP Saint-Guilhem-le-Désert |
| Category | Still Wine |
| Type | Red |
| Vintage | 2023 |
| Varietal | Assemblage cépages méridionaux (100%) |
| Region | Languedoc-Roussillon |
| Country | France |
Logistics
| Type of bottle | BOURGOGNE ECOVA EVOLUTION 75CL |
| Volume (ml) | 750 |
| item code | 1392 |
| Bottle barcode | 3331900013782 |
| Units per case | 6 |
| Units per pallet | 630 |
| Layers per pallet | 5 |
| Cases per layers | 21 |
| Btl weight (kg) | 1,16 |
| Case weight (kg) | 7,20 |
| Pallet weight (kg) | 780 |
| Btl height (cm) | 29,6 |
| Btl diameter (cm) | 8 |
| Case dimensions (H*W*D cm) | 30,6*15,7*23,4 |
| Pallet dimensions (H*W*D cm) | 165*80*120 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| vincod. La Vicomté, Pont du Diable, IGP Saint-Guilhem-le-Désert, Rouge, 2023 | vincod: U2401E |