Berticot, A Toute Berzingue, IGP Atlantique, Rouge, 2023
| Owner | Vignerons mais Autrement |
| Brand | Berticot, A Toute Berzingue |
| Appellation | IGP Atlantique |
| Category | Still Wine |
| Type | Red |
| Vintage | 2023 |
| Varietals | Marselan (58%), Arinarnoa (23%), Cabernet sauvignon (19%) |
| Region | Bordeaux |
| Country | France |
Logistics
| Closure | Bouchon Agglo et Capsule Noire |
| Type of bottle | Bordelaise conique |
| Volume (ml) | 750 |
| Bottle barcode | 3259860657610 |
| Case barcode | 3259860404191 |
| Units per case | 6 |
| Units per pallet | 600 |
| Layers per pallet | 5 |
| Cases per layers | 20 |
| Btl weight (kg) | 1.35 |
| Case weight (kg) | 8.13 |
| Pallet weight (kg) | 813 |
| Btl height (cm) | 30 |
| Btl diameter (cm) | 7.8 |
| Case dimensions (H*W*D cm) | 30.7*24*16 |
| Pallet dimensions (H*W*D cm) | 137.8*120*80 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| vincod. Berticot, A Toute Berzingue, IGP Atlantique, Rouge, 2023 | vincod: A91QAE |