Berticot, Le Petit Berticot, Gros Manseng, IGP Atlantique, Blanc, 2022
Propriétaire | Vignerons mais Autrement |
Marque | Berticot, Le Petit Berticot |
Cuvée | Gros Manseng |
Appellation | IGP Atlantique |
Catégorie | Vin Tranquille |
Type | Blanc |
Millésime | 2022 |
Cépages | Gros manseng (87%), Petit manseng (9%), Colombard (4%) |
Région | Bordeaux |
Pays | France |
Logistique
Bouchage | Bouchon First + Capsule CRD noire |
Type de bouteille | Bourgogne |
Contenance (ml) | 750 |
Barcode bouteille | 3259861652270 |
Barcode Carton | 3259860404900 |
Cols par carton | 6 |
Cols par palette | 600 |
Rangs par palette | 5 |
Cartons par rang | 20 |
Poids btlle (kg) | 1.23 |
Poids carton (kg) | 7.38 |
Poids palette (kg) | 748 |
Hauteur btlle (cm) | 29.6 |
Diamètre btlle (cm) | 8.14 |
Dimensions cartons (H*L*P cm) | 30.7*24*16 |
Dimensions palette (H*L*P cm) | 137.8*120*80 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
vincod. Berticot, Le Petit Berticot, Gros Manseng, IGP Atlantique, Blanc, 2022 | vincod: 1AAWSF |