Notes Biologiques, Notes Agrumes Sauvignon blanc Bio, IGP Pays d'Oc
| Owner | La Vicomté |
| Brand | La Vicomté, Notes Biologiques |
| Cuvée | Notes Agrumes Sauvignon |
| Appellation | IGP Pays d'Oc |
| Category | Still Wine |
| Type | White |
| Varietal | Sauvignon blanc (100%) |
| Region | Languedoc-Roussillon |
| Country | France |
Logistics
| Closure | BVS |
| Type of bottle | BOURGOGNE ECOVA EVOLUTION 75CL A VIS |
| Volume (ml) | 750 |
| Bottle barcode | 3331900003103 |
| Case barcode | 63331900003105 |
| Units per case | 6 |
| Units per pallet | 630 |
| Layers per pallet | 5 |
| Cases per layers | 21 |
| Btl weight (kg) | 1.16 |
| Case weight (kg) | 7,2 |
| Pallet weight (kg) | 780 |
| Btl height (cm) | 29.6 |
| Btl diameter (cm) | 8 |
| Case dimensions (H*W*D cm) | 30.6*15.7*23.4 |
| Pallet dimensions (H*W*D cm) | 166*80*120 |
| Units per pallet | 672 |
| Layers per pallet | 4 |
| Cases per layers | 28 |
| Pallet weight (kg) | 807 |
| Pallet dimensions (H*W*D cm) | 136*80*120 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| Bottle (75 cl) x 1 | SKU: 323 ean13: 3331900019616 |
| Bottle (75 cl) x 6 | SKU: 323 codabar: 63319000196163 |
| vincod. Notes Biologiques, Notes Agrumes Sauvignon blanc Bio, IGP Pays d'Oc | vincod: JY1WCE |