MARRENON, Les Exceptions, Capella, AOC Ventoux Rouge 2022
| Owner | MARRENON |
| Brand | MARRENON, Les Exceptions |
| Cuvée | Capella |
| Appellation | AOC Ventoux |
| Category | Still Wine |
| Type | Red |
| Vintage | 2022 |
| Varietals | Syrah (90%), Grenache noir (10%) |
| Region | Vallée du Rhône |
| Country | France |
Logistics
| item code | AT024784 |
| Bottle barcode | 3256811115724 |
| Type of bottle | BOURGOGNE REGAIN MUSGO |
| Volume (ml) | 750 |
| Btl weight (kg) | 1.250 |
| Btl height (cm) | 29.6 |
| Case barcode | 3256811615309 |
| Units per case | 6 |
| Case dimensions (H*W*D cm) | 17,3*24,9*30,4 |
| Case weight (kg) | 7.775 |
| Units per pallet | 594 |
| Layers per pallet | 9 |
| Cases per layers | 11 |
| Pallet weight (kg) | 793 |
| Pallet dimensions (H*W*D cm) | 12,2*80*120 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| vincod. MARRENON, Les Exceptions, Capella, AOC Ventoux Rouge 2022 | vincod: YCS1TE |