MARRENON, Les Essentiels, Triniti, Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire, AOP Côtes de Provence Sainte-Victoire, Rosé, 2023
| Owner | MARRENON |
| Brand | MARRENON, Les Essentiels |
| Cuvée | Triniti, Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire |
| Appellation | AOP Côtes de Provence Sainte-Victoire |
| Category | Still Wine |
| Type | Rosé |
| Vintage | 2023 |
| Varietals | Grenache noir (70%), Cinsault (25%), Syrah (5%) |
| Region | Provence |
| Country | France |
Logistics
| item code | AT024946 |
| Bottle barcode | 3256811115700 |
| Type of bottle | BORDELAISE MIRA 75CL |
| Volume (ml) | 750 |
| Btl weight (kg) | 1.330 |
| Btl height (cm) | 32 |
| Case barcode | 3256811613817 |
| Units per case | 6 |
| Case dimensions (H*W*D cm) | 32*23,6*15,7 |
| Case weight (kg) | 8.377 |
| Units per pallet | 630 |
| Layers per pallet | 4 |
| Cases per layers | 25 |
| Pallet weight (kg) | 906 |
| Pallet dimensions (H*W*D cm) | 12,2*80*120 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| TRINITI CRU SAINTE VICTOIRE CÔTES DE PROVENCE |
| vincod. MARRENON, Les Essentiels, Triniti, Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire, AOP Côtes de Provence Sainte-Victoire, Rosé, 2023 | vincod: XT410E |