MARRENON, Les Biosphères, Amountanage, IGP Méditerranée BIO, Rosé 2023
| Owner | MARRENON |
| Brand | MARRENON, Les Biosphères |
| Cuvée | Amountanage |
| Appellation | IGP Méditerranée |
| Category | Still Wine |
| Type | Rosé |
| Vintage | 2023 |
| Varietals | Grenache noir (70%), Syrah (30%) |
| Region | Provence |
| Country | France |
Logistics
| item code | AT025033 |
| Bottle barcode | 3256817002486 |
| Volume (ml) | 750 |
| Btl weight (kg) | 1.280 |
| Btl height (cm) | 30.1 |
| Btl diameter (cm) | 8.65 |
| Case barcode | 3256817002493 |
| Units per case | 6 |
| Case dimensions (H*W*D cm) | 30,5*23,8*16,1 |
| Case weight (kg) | 7.865 |
| Units per pallet | 600 |
| Layers per pallet | 4 |
| Cases per layers | 25 |
| Pallet weight (kg) | 810 |
| Pallet dimensions (H*W*D cm) | 12,2*80*120 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| vincod. MARRENON, Les Biosphères, Amountanage, IGP Méditerranée BIO, Rosé 2023 | vincod: IUL1SE |