MARRENON, Les Cépages, Les Grains | Viognier, 2023
| Owner | MARRENON |
| Brand | MARRENON, Les Cépages |
| Cuvée | Les Grains | Viognier |
| Appellation | IGP Méditerranée |
| Category | Still Wine |
| Type | White |
| Vintage | 2023 |
| Varietal | Viognier (100%) |
| Region | Provence |
| Country | France |
Logistics
| Type of bottle | BORDELAISE TRADITION REFERENCE |
| Volume (ml) | 750 |
| item code | AT024647 |
| Bottle barcode | 3256811114642 |
| Case barcode | 3256811614579 |
| Units per case | 6 |
| Units per pallet | 600 |
| Layers per pallet | 4 |
| Cases per layers | 25 |
| Btl weight (kg) | 1.280 |
| Case weight (kg) | 7.865 |
| Pallet weight (kg) | 810 |
| Btl height (cm) | 30.1 |
| Btl diameter (cm) | 8.65 |
| Case dimensions (H*W*D cm) | 30,5*23,8*16,1 |
| Pallet dimensions (H*W*D cm) | 12,2*80*120 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| vincod. MARRENON, Les Cépages, Les Grains | Viognier, 2023 | vincod: 41Q3TE |