Château Fabre Gasparets, Cru Boutenac, 2022
| Owner | Famille Fabre |
| Brand | Château Fabre Gasparets |
| Cuvée | Fabre Gasparets |
| Appellation | AOP Corbières-Boutenac |
| Category | Still Wine |
| Type | Red |
| Vintage | 2022 |
| Varietals | Carignan (40%), Mourvèdre (34%), Syrah (26%) |
| Region | Languedoc-Roussillon |
| Country | France |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| vincod. Château Fabre Gasparets, Cru Boutenac, 2022 | vincod: E0293E |